د فابریکې قیمت د سړک د څراغ لپاره د LED څراغ روښانه کول
ltem شمیره | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
د څراغ اندازه | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9Omm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
ولټيج | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
ځواک | 25w | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100w | 120w | 150w | |
د LED ډول | 3030 | |||||||||
د LED مقدار | 4-په یو لینس کې | 64pcs | 64pcs: | 64pcsi | 64pcs | 9opcs | 128pcs | 128pcs | 128pcs | 192pcs |
روښانه فلکس | Lumi leds 3030 | 3750士10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200士10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
د رنګ د حرارت درجه | ګرم سپین | 2800-3500K | ||||||||
بې طرفه سپین | 3800-450OK | |||||||||
یخ سپین | 5000-600OK | |||||||||
د بیم زاویه | 4-په یو لینس کې | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
د رنګ رینډینګ انډیکس (CRI) | Ra>70 | |||||||||
د بریښنا رسولو موثریت | >88% | |||||||||
د LED روښانه موثریت | 120-130mW | |||||||||
د بریښنا فاکتور (PF) | >0.95 | |||||||||
ټول هارمونیک تحریف (THD | ≤15% | |||||||||
IRank | IP66 | |||||||||
وزن | 3.1 کیلو ګرامه | 3.1 کیلو ګرامه | 3.1 کیلو ګرامه | 3.1 کیلو ګرامه | 3.1 کیلو ګرامه | 3.8 کیلو ګرامه | 3.8 کیلو ګرامه | 3.8 کیلو ګرامه | 3.8 کیلو ګرامه | |
سند | CE,CB | |||||||||
ltem شمیره | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
د څراغ اندازه | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
ولټيج | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
ځواک | 150w | 180W | 200w | 200w | 250w | 300w | 300w | 360W | 400w | |
د LED ډول | 3030.5050 | |||||||||
د LED مقدار | 6-په یو لینس کې | 288pcs | 288pcs | 96pcs | 384pcs | 384pcs | 128pcs | 576pcs | 576pcs | 192pos |
روښانه فلکس | Lumileds303o | 22500±10% | 2520O±10% | 29000±10% | 30000-10% | 35000±10% | 42000±10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000±10% |
رنګ د حرارت درجه | ګرم سپین | 2800-3500K | ||||||||
بې طرفه سپین | 3BO0-4500K | |||||||||
یخ سپین | 5oO0-600oK | |||||||||
د بیم زاویه | 6-په یو لینس کې | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
د رنګ رینډینګ انډیکس (CRI) | Ra>70 | |||||||||
د بریښنا رسولو موثریت | >88% | |||||||||
د LED روښانه موثریت | 140-150lm/w | |||||||||
د بریښنا فاکتور (PF) | >0.95 | |||||||||
ټول هارمونیک تحریف (THD1 | ≤15% | |||||||||
د IP درجه | IP 66 | |||||||||
وزن | 4.9 کیلو ګرامه | 4.9 کیلو ګرامه | 49KG | ۵.۹ کیلو ګرامه | ۵.۹ کیلو ګرامه | ۵.۹ کیلو ګرامه | ۸.۹ کیلو ګرامه | ۸.۹ کیلو ګرامه | ۸.۹ کیلو ګرامه | |
سند | CE,CB |
ښه توضیحات ښه کارونه کوي
LED لوړ رڼا موتی
د رطوبت ضد او واټر پروف LED څراغ مالا روښانتیا اوږد ژوند.
د المونیم څراغ ګنډل شوی بدن
د موټی المونیم څراغ بدن کارول ، لوړ سختی ، د قوي اغیزې مقاومت ، د تودوخې ګړندی تحلیل.
د روښنايي بازو انټرفیس
د سپکو لاسو ګنډل شوی انٹرفیس ، د قوي برداشت ظرفیت ، خوندي او مستحکم.
د SMD ریډیټر مدغم فوسیلج کمپریشن کوفینټ ښه دی ، د دودیز برخې تودوخې تحلیل څخه ګړندی