ODM 1000W ګرم سپین بیروني څراغ ریموټ Ip66 واټر پروف 100w 200w 300w 500w د سیلاب څراغ
بلبورډ، سړک، مربع، پل او تونل، د سپورو ځایونو، ودانۍ
A: تخنیکي پیرامیټر
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
د څراغ اندازه | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
د LED ډول | Lumileds 3030 | |||||||
د LED مقدار | 120pcs | 144pcs | 180pcs | 216pcs | 240pcs | 384pcs | 384pcs | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
C0l0r د حرارت درجه (CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
د بیم زاویه | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (12-in-0ne لینز) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (12-in-0ne لینز) | 30°/60*/90/120° /T2M/T3M (12-in-0ne لینز) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (12-in-0ne لینز) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12-in-0ne لینز)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M 12 په یوه لینز) | 30"/60/90/120 /T2M/T3M (12-په یوه لینز) | |
C0l0r رینډرینګ انډیکس (CRI) | را> 80 | |||||||
د P0wer عرضه موثریت | >88% | |||||||
د LED Lumin0us موثریت | 120lmw | |||||||
P0wer حقیقت0r(PF) | >0.9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n (THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
خالص وزن | 4.0kg | 4.0kg | 4.7 کیلو ګرامه | 4.7 کیلو ګرامه | ۵.۷ کیلو ګرامه | ۸.۵ کیلو ګرامه | ۸.۵ کیلو ګرامه | |
سند | CE، CB، SAA |
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
د څراغ اندازه | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
ولټيج | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
ځواک | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
د LED ډول | Lumileds 3030 | |||||||
د LED مقدار | 120pcs | 144pcs | 180pcs | 216pcs | 240pcs | 384pcs | 384pcs | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
د رنګ حرارت (CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
د بیم زاویه | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (12-په یوه لینز) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (12-په یوه لینز) | 30°/60*/90/120° /T2M/T3M (12-په یوه لینز) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (12-په یوه لینز) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12-په یوه لینز)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M 12 په یوه لینز) | 30"/60/90/120 /T2M/T3M (12-په یوه لینز) | |
د رنګ رینډینګ انډیکس (CRI) | را> 80 | |||||||
د P0wer عرضه موثریت | >88% | |||||||
د LED Lumin0us موثریت | 120lmw | |||||||
P0wer حقیقت0r(PF) | >0.9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n (THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
خالص وزن | 4.0kg | 4.0kg | 4.7 کیلو ګرامه | 4.7 کیلو ګرامه | ۵.۷ کیلو ګرامه | ۸.۵ کیلو ګرامه | ۸.۵ کیلو ګرامه | |
سند | CE، CB، SAA |
ب: میخانیکي مشخصات
د LED چلوونکی | SOSEN/DONE | |
د کور جوړولو پروسس | Die-casting | |
مواد | ADC12 |
ج: چاپیریالي
د حرارت درجه عملیات | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
د رطوبت سلسله عملیات | 10%~90% | |
د تودوخې رینج ذخیره کول | -40℃~70℃ | |
د رطوبت رینج ذخیره کول | 10%~90% |
1. مهرباني وکړئ د کارولو دمخه د عملیاتو لارښود په دقت سره ولولئ، ترڅو د بریښنا رسولو په سمه توګه نصب او وصل کړئ
2. مهرباني وکړئ د کارولو دمخه په احتیاط سره وګورئ.که د کارولو پرمهال کومه غیر معمولي پدیده وموندل شي ، مهرباني وکړئ زموږ له شرکت سره اړیکه ونیسئ
3. کله چې کارول کیږي، د څراغ سطح د تودوخې یو مشخص لوړوالی لري، کوم چې یو عادي پدیده ده.
4. مهرباني وکړئ د اجازې پرته څراغ مه جلا کړئ، یا دا به د تضمین خدمت معاف وګڼل شي.
5. د ځانګړي فعالیت سره د محصولاتو لپاره، په دې لارښود کې ورته برخې یوازې د حوالې لپاره دي
تضمین
د 5 کلن تضمین د پیرود نیټې راهیسې د ټولو سیلاب ر lightا لپاره وړاندیز کیږي.
1. د تضمین شرایطو لاندې، که محصولات د تضمین په موده کې د نورمال استعمال لاندې مات شي، ګلیټر
2. ګلیټر به د تضمین دننه حتی په لاندې شرایطو کې د تادیه شوي ساتنې خدمت چمتو نکړي
a.ناکامي یا زیانمن شوي د ځواک په صورت کې.
ب.د ټرانسپورټ یا بار کولو له امله ناکامي یا زیان.
ج.د غلط کارونې له امله ناکامي یا زیان یا د کارونکي لارښود او احتیاط سره موافقت کې پاتې راغلی.
d.د جوړونکي د اجازې پرته د تخریب د ترمیم ناکامي یا خرابول..د ټرانسپورټ لخوا د کومې ناکامۍ یا زیان لپاره که چیرې پیرودونکي غیر اصلي بسته بندۍ یا ناسم پیکینګ کاروي.
3. مهرباني وکړئ د ساتنې خدمت لپاره د اصلي بسته بندۍ له لارې د ناکامۍ محصول وړاندې کړئ، ګلیټر به مسؤل نه وي، د ناکامۍ محصول د ثبوت اسنادو او رسید (کاپي) پراساس به د ساتنې وړیا خدمت چمتو کړي.